Báo giá ống nhựa HDPE PE 100 Thuận Phát được áp dụng từ ngày 15/04/2021 trên toàn quốc. Ống HDPE Thuận Phát chất lượng tốt, đầy đủ CO & CQ, chiết khấu cao, giao hàng tận chân công trình trên toàn quốc. Sản phẩm có kích thước từ Φ20 mm đến Φ1200 mm, chuyên dùng trong các công trình cấp, thoát nước, nông nghiệp, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp…
Xem video giới thiệu ống nhựa HDPE Thuận Phát
Biện pháp thi công:
Ống HDPE PE 100 được Tổng cục tiêu chuẩn do lường chất lượng – Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008/ISO 4427-2:2008, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, QCVN 12-1:2011/BYT. Quý khách hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm bởi độ bền và an toàn cho sức khỏe người dùng.
Sản phẩm có màu đen sọc xanh. Quy cách sản phẩm như sau: Cắt ống 6m – 8m (từ DN 110 trở lên), cuộn ống 50m – 200m (từ DN 16 – DN 90).
Nguyên liệu để sản xuất ống HDPE PE 100 là nhựa PE 100 (Poly Ethylene) có ứng suất δ = 10.0 N/mm2. Nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ Ảrập, Đài Loan, Thái Lan,….. để đảm bảo chất lượng của ống HDPE luôn tốt nhất. Bên cạnh sản xuất ống nhựa HDPE, thì Thuận Phát còn sản xuất các dòng phụ kiện ống HDPE nhằm mang đến hệ thống dẫn nước đồng bộ tốt nhất cho khách hàng.
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m)
ĐƯỜNG KÍNH (mm) SIZE |
CHIỀU DÀY (mm) OVAL |
ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VAT BEFORE VAT |
THANH TOÁN PAY |
||
D40 | 1.8 | 16,455 | 18,100 |
D50 | 2.0 | 23,273 | 25,600 |
D63 | 2.5 | 36,273 | 39,900 |
D75 | 2.9 | 50,818 | 55,900 |
D90 | 3.5 | 78,000 | 85,800 |
D110 | 4.2 | 97,909 | 107,700 |
D125 | 4.8 | 125,818 | 138,400 |
D140 | 5.4 | 157,909 | 173,700 |
D160 | 6.2 | 206,909 | 227,600 |
D180 | 6.9 | 258,545 | 284,400 |
D200 | 7.7 | 321,091 | 353,200 |
D225 | 8.6 | 402,818 | 443,100 |
D250 | 9.6 | 499,000 | 548,900 |
D280 | 10.7 | 618,818 | 680,700 |
D315 | 12.1 | 789,091 | 868,000 |
D355 | 13.6 | 1,002,273 | 1,102,500 |
D400 | 15.3 | 1,264,455 | 1,390,900 |
D450 | 17.2 | 1,615,909 | 1,777,500 |
D500 | 19.1 | 1,967,909 | 2,164,700 |
D560 | 21.4 | 2,702,727 | 2,973,000 |
D630 | 24.1 | 3,424,545 | 3,767,000 |
D710 | 27.2 | 4,360,000 | 4,796,000 |
D800 | 30.6 | 5,521,818 | 6,074,000 |
D900 | 34.4 | 6,983,636 | 7,682,000 |
D1000 | 38.2 | 8,617,273 | 9,479,000 |
D1200 | 45.9 | 12,411,818 | 13,653,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m)
ĐƯỜNG KÍNH (mm) SIZE |
CHIỀU DÀY (mm) OVAL |
ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VAT BEFORE VAT |
THANH TOÁN PAY |
||
D40 | 2.0 | 16,636 | 18,300 |
D50 | 2.4 | 25,818 | 28,400 |
D63 | 3.0 | 40,091 | 44,100 |
D75 | 3.6 | 57,000 | 62,700 |
D90 | 4.3 | 90,000 | 99,000 |
D110 | 5.3 | 120,818 | 132,900 |
D125 | 6.0 | 156,000 | 171,600 |
D140 | 6.7 | 194,273 | 213,700 |
D160 | 7.7 | 255,091 | 280,600 |
D180 | 8.6 | 321,182 | 353,300 |
D200 | 9.6 | 400,091 | 440,100 |
D225 | 10.8 | 503,818 | 554,200 |
D250 | 11.9 | 614,818 | 676,300 |
D280 | 13.4 | 784,273 | 862,700 |
D315 | 15.0 | 982,455 | 1,080,700 |
D355 | 16.9 | 1,235,455 | 1,359,000 |
D400 | 19.1 | 1,584,364 | 1,742,800 |
D450 | 21.5 | 1,988,727 | 2,187,600 |
D500 | 23.9 | 2,467,091 | 2,713,800 |
D560 | 26.7 | 3,332,727 | 3,666,000 |
D630 | 30.0 | 4,210,909 | 4,632,000 |
D710 | 33.9 | 5,369,091 | 5,906,000 |
D800 | 38.1 | 6,805,455 | 7,486,000 |
D900 | 42.9 | 8,610,909 | 9,472,000 |
D1000 | 47.7 | 10,639,091 | 11,703,000 |
D1200 | 57.2 | 15,312,727 | 16,844,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m)
ĐƯỜNG KÍNH (mm) SIZE |
CHIỀU DÀY (mm) OVAL |
ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VAT BEFORE VAT |
THANH TOÁN PAY |
||
D25 | 1.8 | 9,364 | 10,300 |
D32 | 2.0 | 13,182 | 14,500 |
D40 | 2.4 | 20,091 | 22,100 |
D50 | 3.0 | 30,818 | 33,900 |
D63 | 3.8 | 49,273 | 54,200 |
D75 | 4.5 | 70,273 | 77,300 |
D90 | 5.4 | 99,727 | 109,700 |
D110 | 6.6 | 151,091 | 166,200 |
D125 | 7.4 | 190,727 | 209,800 |
D140 | 8.3 | 238,091 | 261,900 |
D160 | 9.5 | 312,909 | 344,200 |
D180 | 10.7 | 393,909 | 433,300 |
D200 | 11.9 | 493,636 | 543,000 |
D225 | 13.4 | 606,727 | 667,400 |
D250 | 14.8 | 751,727 | 826,900 |
D280 | 16.6 | 936,636 | 1,030,300 |
D315 | 18.7 | 1,192,727 | 1,312,000 |
D355 | 21.1 | 1,515,727 | 1,667,300 |
D400 | 23.7 | 1,926,000 | 2,118,600 |
D450 | 26.7 | 2,424,636 | 2,667,100 |
D500 | 29.7 | 3,026,455 | 3,329,100 |
D560 | 33.2 | 4,091,818 | 4,501,000 |
D630 | 37.4 | 5,182,727 | 5,701,000 |
D710 | 42.1 | 6,586,364 | 7,245,000 |
D800 | 47.4 | 8,351,818 | 9,187,000 |
D900 | 53.3 | 10,564,545 | 11,621,000 |
D1000 | 59.3 | 13,056,364 | 14,362,000 |
D1200 | 67.9 | 17,985,455 | 19,784,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m)
ĐƯỜNG KÍNH (mm) SIZE |
CHIỀU DÀY (mm) OVAL |
ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VAT BEFORE VAT |
THANH TOÁN PAY |
||
D20 | 1.8 | 7,364 | 8,100 |
D25 | 2.0 | 9,818 | 10,800 |
D32 | 2.4 | 16,091 | 17,700 |
D40 | 3.0 | 24,273 | 26,700 |
D50 | 3.7 | 37,091 | 40,800 |
D63 | 4.7 | 59,727 | 65,700 |
D75 | 5.6 | 84,727 | 93,200 |
D90 | 6.7 | 120,545 | 132,600 |
D110 | 8.1 | 180,545 | 198,600 |
D125 | 9.2 | 232,455 | 255,700 |
D140 | 10.3 | 288,364 | 317,200 |
D160 | 11.8 | 376,273 | 413,900 |
D180 | 13.3 | 479,727 | 527,700 |
D200 | 14.7 | 587,818 | 646,600 |
D225 | 16.6 | 743,091 | 817,400 |
D250 | 18.4 | 923,909 | 1,016,300 |
D280 | 20.6 | 1,158,364 | 1,274,200 |
D315 | 23.2 | 1,448,818 | 1,593,700 |
D355 | 26.1 | 1,837,545 | 2,021,300 |
D400 | 29.4 | 2,326,364 | 2,559,000 |
D450 | 33.1 | 2,941,364 | 3,235,500 |
D500 | 36.8 | 3,660,545 | 4,026,600 |
D560 | 41.2 | 4,994,545 | 5,494,000 |
D630 | 46.3 | 6,312,727 | 6,944,000 |
D710 | 52.2 | 8,031,818 | 8,835,000 |
D800 | 72.6 | 12,330,909 | 13,564,000 |
D900 | 66.2 | 12,907,273 | 14,198,000 |
D1000 | 90.2 | 19,163,636 | 21,080,000 |
D1200 | 88.2 | 22,924,545 | 25,217,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m)
ĐƯỜNG KÍNH (mm) SIZE |
CHIỀU DÀY (mm) OVAL |
ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VAT BEFORE VAT |
THANH TOÁN PAY |
||
D20 | 2.0 | 7,727 | 8,500 |
D25 | 2.3 | 11,727 | 12,900 |
D32 | 3.0 | 18,818 | 20,700 |
D40 | 3.7 | 29,182 | 32,100 |
D50 | 4.6 | 45,273 | 49,800 |
D63 | 5.8 | 71,182 | 78,300 |
D75 | 6.8 | 101,091 | 111,200 |
D90 | 8.2 | 144,727 | 159,200 |
D110 | 10.0 | 218,000 | 239,800 |
D125 | 11.4 | 282,000 | 310,200 |
D140 | 12.7 | 349,636 | 384,600 |
D160 | 14.6 | 462,364 | 508,600 |
D180 | 16.4 | 581,636 | 639,800 |
D200 | 18.2 | 727,727 | 800,500 |
D225 | 20.5 | 889,727 | 978,700 |
D250 | 22.7 | 1,106,909 | 1,217,600 |
D280 | 25.4 | 1,387,273 | 1,526,000 |
D315 | 28.6 | 1,756,000 | 1,931,600 |
D355 | 32.2 | 2,229,273 | 2,452,200 |
D400 | 36.3 | 2,841,000 | 3,125,100 |
D450 | 40.9 | 3,595,909 | 3,955,500 |
D500 | 45.4 | 4,457,545 | 4,903,300 |
D560 | 50.8 | 6,032,727 | 6,636,000 |
D630 | 57.2 | 7,167,273 | 7,884,000 |
D710 | 64.5 | 9,723,636 | 10,696,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m)
ĐƯỜNG KÍNH (mm) SIZE |
CHIỀU DÀY (mm) OVAL |
ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VAT BEFORE VAT |
THANH TOÁN PAY |
||
D20 | 2.3 | 9,091 | 10,000 |
D25 | 3.0 | 13,727 | 15,100 |
D32 | 3.6 | 22,636 | 24,900 |
D40 | 4.5 | 34,636 | 38,100 |
D50 | 5.6 | 53,545 | 58,900 |
D63 | 7.1 | 85,273 | 93,800 |
D75 | 8.4 | 120,818 | 132,900 |
D90 | 10.1 | 173,455 | 190,800 |
D110 | 12.3 | 262,545 | 288,800 |
D125 | 14.0 | 336,545 | 370,200 |
D140 | 15.7 | 420,545 | 462,600 |
D160 | 17.9 | 551,818 | 607,000 |
D180 | 20.1 | 697,455 | 767,200 |
D200 | 22.4 | 867,545 | 954,300 |
D225 | 25.2 | 1,073,182 | 1,180,500 |
D250 | 27.9 | 1,325,636 | 1,458,200 |
D280 | 31.3 | 1,660,727 | 1,826,800 |
D315 | 35.2 | 2,112,727 | 2,324,000 |
D355 | 39.7 | 2,681,909 | 2,950,100 |
D400 | 44.7 | 3,412,000 | 3,753,200 |
D450 | 50.3 | 4,310,909 | 4,742,000 |
D500 | 55.8 | 5,342,091 | 5,876,300 |
Trên đây, ống nhựa Thuận Phát xin gửi tới toàn bộ quý khách hàng bảng giá ống nhựa HDPE PE 100 mới nhất của công ty. Đối với các khách hàng đang có nhu cầu làm đại lý, nhà phân phối vui lòng liên hệ theo số Hotline 0962 655 955 hoặc 0982 558 158 để nhận được bảng giá ống HDPE cập nhật và ưu đãi tốt nhất.
Blog cung cấp kiến thức, kinh nghiệm về các loại ống nhựa bạn cần biết
>>> Xem thêm:
CÁC TIN CÙNG NGƯỜI ĐĂNG
CÁC TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC: TỔNG HỢP
CÁC TIN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT THUỘC CHUYÊN MỤC: TỔNG HỢP
Số tin rao: 153,316 |
Số thành viên: 12,005 |
Hôm qua: 13,147 người xem |
Hôm nay: 14,004 người xem |
![]() |
Kỉ lục: 149,063 người xem ngày 23/10/2019 |